Đặc tính:
A. Dễ sử dụng.
B. Có thể được kết nối từng cái một
C. Chiếu sáng trong nhà để sử dụng trong gia đình, như phòng tắm
D. Ánh sáng phát sáng nhanh, không bị lóa và nhấp nháy;
E. Tiết kiệm năng lượng: tiết kiệm 80% so với đèn thông thường;
F. Xanh và bảo vệ sức khỏe, không ô nhiễm, thoải mái hơn cho tầm nhìn của chúng tôi.
Thông số kỹ thuật cho đèn tuýp LED thủy tinh T8:
Sê-ri T8 tiêu chuẩn (có bộ khởi động + AC220-240V | |||||||||||||
Số mô hình | Kích thước | Oát | Điện áp đầu vào | Hiệu quả ánh sáng | Sáng Thông lượng (lm) | Đèn LED Kiểu | Đèn LED Số lượng | Chùm tia Góc | Ổ cắm | CCT | PF | CRI | Năng lượng Hiệu quả Các lớp học |
T8-L06-9A1 | Φ26x602mm | 9w | 100v - 260v | 100lm / tuần | 900lm | SMĐ 2835 | 45 chiếc | 320 | G13 | 2700K - 6500K | > 0,9 | > 80 | A + |
T8-L12-18A1 | Φ26 × 1212mm | 18w | 1800lm | 100 | |||||||||
T8-L15-24A1 | Φ26 × 1512mm | 24w | 2400lm | 130 chiếc | |||||||||
T8-L06-09A2 | Φ26x602mm | 9w | 120lm / tuần | 1080lm | 45 chiếc | A ++ | |||||||
T8-L12-18A2 | Φ26 × 1212mm | 18w | 2160lm | 100 | |||||||||
T8-L15-24A2 | Φ26 × 1512mm | 24w | 2880lm | 130 chiếc | |||||||||
T8-L06-09B1 | Φ26x602mm | 9w | 130lm / tuần | 2880lm | 74 chiếc | A ++ | |||||||
T8-L12-18B1 | Φ26 × 1212mm | 18w | 2340lm | 148 chiếc | |||||||||
T8-L15-24B1 | Φ26 × 1512mm | 24w | 3120lm | 200 | |||||||||
T8-L06-09C1 | Φ26x602mm | 9w | 150lm / tuần | 1305lm | 74 chiếc | A ++ | |||||||
T8-L12-18C1 | Φ26 × 1212mm | 18w | 2610lm | 148 chiếc | |||||||||
T8-L15-24C1 | Φ26 × 1512mm | 24w | 3600lm | 200 |
TÊN ITEM: ỐNG KÍNH LED T8
ĐIỆN ÁP: 165V-265V
VÒI NƯỚC: 36W
NHIỆT ĐỘ MÀU: 3000K, 4000K, 5500K, 6500K, 7500K
RA: 0,80
YẾU TỐ ĐIỆN: 0,58 hoặc 0,8
VẬT LIỆU ỐNG: ỐNG KÍNH
LUMEN:> 3600LM
CHIP LED: SMD2835
SỐ LƯỢNG CHIP: 188 CÁI
LIFETIME LÀM VIỆC: 20000 BỐN
BẢO HÀNH 1 NĂM
ĐÓNG GÓI: MACHI TÚI BÓNG ĐÁ, 30 GIỜ M PERI GIỜ
CHỨNG NHẬN: CE, EMC
ỨNG DỤNG: NHÀ MÁY, SIÊU THỊ, NHÀ, CỬA HÀNG, NHÀ HÀNG, DÒNG SẢN XUẤT, HỘI THẢO
HÀNG THỰC:
ỐNG KÍNH TRONG KIỂM TRA SẢN XUẤT:
ĐÓNG GÓI: